瀏覽量:
1062
HDH100系列雙偏心高性能蝶閥
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1062
產品編號
所屬分類
高性能蝶閥
數量
-
+
庫存:
1
產品描述
參數
公稱直徑:DN40 - DN3000
連接:對夾式、支耳式、法蘭式、對焊式
溫度范圍:-30°C~180°C
公稱壓力:ANSI150LB、ANSI300LB、ANSI600LB
泄漏等級: VI FCI170-2
閥體材質:碳鋼、不銹鋼、蒙內爾、哈式合金
閥板材質:不銹鋼
閥軸材質:不銹鋼
閥座材質:PTFE 、R-PTFE、防火材質
設計規范:API609
應用:高溫、高壓、特定環境
驅動方式:光桿、手動、氣動、電動、渦輪

HDH系列高性能蝶閥具有超獨特的產品結構,超可靠的密封性能,超廣闊的工況條件,超低小的操作扭矩以及超長久的使用壽命,特殊工況安全防火。該系列蝶閥使用多種結構材料,包括符合NACE要求和抗磨蝕的,并可提供用于氯氣、氧氣、高真空和腐蝕性介質及低溫環境的特殊閥門。
特點:
——使用獨特的動載密封PTFE閥座設計,彈性好,可靠性高;
——無須增加O型圈或金屬部件來保持密封;
——唇緣式密封結構可補償溫度和壓力的變化;
——使用壽命長,維修量??;
——密封試驗,雙向達到無氣泡泄漏;
A偏置軸和偏心蝶板設計
——在開啟和處于中間位置時閥座與蝶板不發生接觸;
——在閥座上下部位無磨損點;
——扭矩低,操作機構要求小。
耐火結構
耐火型閥門按API 607經過火燒試驗。
B閥座類型
PTFE、R-PTFE、防火閥座等。
C軸的固定可靠
軸的頂端有防吹出結構,在軸意外斷裂時防止軸的上部移竄出壓蓋。
D閥座維修保養方便
只要取下嵌件即可更換閥座,不必拆卸蝶閥和軸。
E斷流和控制兼備
-具有優良的密封性;
-流量特性曲線等比變化;
-調節范圍廣;
-即使用于控制仍能緊密密封。
尺寸
HDH100系列150LB--對夾式

Port Size | Dimension | |||||||||||||
NPS | Ø A | B | C | Ø F | FTF+3.3 | H | h | P | Ø S | J | K | M | Ø K | W |
1.5" | 38 | 82 | 70 | 102 | 44 | 42.5 | 14 | 7 | 10 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
2" | 50 | 82 | 70 | 102 | 44 | 42.5 | 14 | 7 | 10 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
2.5" | 59 | 111 | 82 | 118 | 48 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
3" | 73 | 120 | 93 | 132 | 48 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
4" | 96 | 133 | 110 | 157 | 54 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
5" | 111 | 135 | 120 | 186 | 57 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
6" | 142 | 152 | 135 | 217 | 57 | 82 | 27 | 14 | 18 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
8" | 188 | 187 | 172 | 273 | 64 | 82 | 27 | 15.9 | 21.9 | 125.4 | 22.4 | M10 | / | / |
10" | 236 | 231 | 202 | 330 | 71 | 97 | 28 | 20.6 | 28 | 142.7 | 37.3 | M12 | / | / |
12" | 282 | 260 | 241 | 376 | 81 | 97 | 33 | 23.8 | 33.3 | 142.7 | 37.3 | M12 | / | / |
14" | 314 | 315 | 295 | 413 | 92 | 105 | 41 | 28.7 | 37 | 142.7 | 37.3 | M16 | / | / |
16" | 362 | 355 | 329 | 470 | 102 | 111 | 41 | 33.5 | 42 | 203.2 | 82.6 | M16 | 539.8 | Ø30 |
18" | 413 | 356 | 340 | 533 | 114 | 111 | 41 | 35 | 47 | 203.2 | 82.6 | M16 | 577.9 | 1 1/8”-8UN |
20" | 455 | 377 | 387 | 584 | 127 | 115 | 41 | 41.4 | 50 | 203.2 | 82.6 | M16 | 635 | 1 1/8”-8UN |
24" | 548 | 490 | 467 | 692 | 154 | 130 | 51 | 51 | 64 | 254 | 107.7 | M20 | 749.3 | 1 1/4”-8UN |
28" | 682 | 570 | 552 | 799 | 165 | 157 | 50.8 | 50.8 | 66 | 254 | 107.7 | M20 | 863.6 | 1 1/4”-8UN |
30" | 702 | 570 | 557 | 863 | 167 | 157 | 50.8 | 50.8 | 66 | 254 | 107.7 | M20 | 914.4 | 1 1/4”-8UN |
32" | 702 | 570 | 557 | 905 | 191 | 157 | 50.8 | 50.8 | 66 | 254 | 107.7 | M20 | 977.9 | 1 1/2”-8UN |
48" | 1168 | 841 | 805 | 1385 | 254 | 293 | 90 | 90 | 125 | 381 | 178 | M20 | 1422.4 | 1 1/2”-8UN |
HDH100系列150LB--凸耳式
Port Size | Dimension | |||||||||||||
NPS | Ø A | B | C | FTF+3.3 | H | h | P | Ø S | J | K | M | Ø F | Ø K | N-W |
2.5" | 59 | 111.1 | 82.5 | 48 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | 180 | 139.7 | 4-5/8”-11UNC |
3" | 73 | 120.5 | 93 | 48 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | 190 | 152.4 | 4-5/8”-11UNC |
4" | 96 | 133.3 | 110 | 54 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | 230 | 190.5 | 8-5/8”-11UNC |
5" | 111 | 135 | 120 | 57 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | 255 | 215.9 | 8-3/4”-10UNC |
6" | 142 | 152.4 | 135 | 57 | 82 | 27 | 14 | 18 | 125.4 | 22.4 | M10 | 280 | 241.3 | 8-3/4”-10UNC |
8" | 188 | 187.3 | 172 | 64 | 82 | 27 | 15.9 | 21.9 | 125.4 | 22.4 | M10 | 345 | 298.5 | 8-3/4”-10UNC |
10" | 236 | 231.8 | 202 | 71 | 97 | 28 | 20.6 | 28 | 142.7 | 37.3 | M12 | 405 | 362 | 12-7/8”-9UNC |
12" | 282 | 260.3 | 241.3 | 81 | 97 | 33 | 23.8 | 33.3 | 142.7 | 37.3 | M12 | 485 | 431.8 | 12-7/8”-9UNC |
14" | 314 | 315 | 295 | 92 | 105 | 41 | 28.7 | 37 | 142.7 | 37.3 | M16 | 535 | 476.3 | 12-1”-8UNC |
HDH100系列150LB--法蘭式
Port Size | Dimension | |||||||||||||
NPS | Ø A | B | C | FTF+3.3 | H | h | P | Ø S | J | K | M | Ø F | Ø K | N-W |
3" | 73 | 121 | 93 | 114 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | 190 | 152.4 |
8-Ø19 |
4" | 96 | 133.3 | 110 | 127 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | 230 | 190.5 | 8-Ø19 |
5" | 111 | 135 | 120 | 140 | 82 | 27 | 11.2 | 14.8 | 125.4 | 22.4 | M10 | 255 | 215.9 | 8-Ø22 |
6" | 142 | 152.4 | 143 | 140 | 82 | 27 | 14 | 18 | 125.4 | 22.4 | M10 | 280 | 241.3 | 8-Ø22 |
8" | 188 | 187.3 | 172 | 152 | 82 | 27 | 15.9 | 21.9 | 125.4 | 22.4 | M10 | 345 | 298.5 | 8-Ø22 |
10" | 236 | 231.8 | 202 | 168 | 97 | 28 | 20.6 | 28 | 142.7 | 37.3 | M12 | 405 | 362 | 8-Ø26 |
12" | 282 | 260.3 | 241.3 | 178 | 97 | 33 | 23.8 | 33.3 | 142.7 | 37.3 | M12 | 485 | 431.8 | 12-Ø26 |
14" | 314 | 315 | 295 | 190 | 105 | 41 | 28.7 | 37 | 142.7 | 37.3 | M16 | 535 | 476.3 | 12-Ø29 |
HOED蝶閥壽命長、零泄漏并能在高溫、高壓下工作。
這是來自于加拿大的品牌,工廠設于中國。這保證了HOED的技術領先、質量可靠與其它世界品牌相比更具有成本優勢。
關鍵詞:
蝶閥
雙偏心蝶閥
高性能蝶閥
雙偏心高性能蝶閥
高頻蝶閥
高性能高頻雙偏心蝶閥
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
黃銅支耳式雙偏心蝶閥
Copyright ? 2019 京士威流體控制科技(北京)有限公司 | 皖ICP備16001932號